Skill | Score 1 | Score 2 | Pros | Cons |
---|---|---|---|---|
Speaking | ||||
Listening | ||||
Reading | ||||
Writing | ||||
OVERALL |
Skill | Score | Pros | Cons | |
---|---|---|---|---|
Speaking | - | 0.7 | Các kỹ năng của Quỳnh Mai khá đồng đều, không có sự chênh lệch quá nhiều. Bạn nghe hiểu và phản xạ khá tốt trước câu hỏi của giáo viên, câu trả lời khá trọn vẹn và ý tưởng phong phú. Bạn nắm khá vững các trúc câu căn bản, biết vận dụng các câu phức, diễn đạt tương đối mạch lạc và rõ ràng. | Bạn cần lưu ý hơn về các trình bày một bài luận: cần phải thụt đầu dòng, có sự phân đoạn rõ ràng cho từng luận điểm, cần có bố cục rõ ràng: mở bài, thân bài và kết bài. |
Listening | 77 | 0.77 | ||
Reading | 34 | 0.68 | ||
Writing | - | 0.65 | ||
OVERALL | 2.8 |
GIỚI THIỆU
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
GPTL Số: 233/QĐ-SGDĐT - Ngày cấp: 10/07/2024
Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0316084461
Ngày cấp phép: 02/01/2020
Nơi cấp: SKHVDTTPHCM
Trụ sở: 288/7 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh