Section 1
Section 2
Section 3
SECTION 1 | |
---|---|
1. | True |
2. | False |
3. | Not Given |
4. | True |
5. | False |
6. | True |
7. | Not Given |
8. | C |
9. | E |
10. | D |
11. | E |
12. | C |
13. | E |
14. | G |
SECTION 2 | |
15. | decision maker |
16. | impact |
17. | opening |
18. | white envelope |
19. | brochure |
20. | (free) sample |
21. | response rate |
22. | (international) profile |
23. | publications |
24. | website content |
25. | audience |
26. | purpose |
27. | post-graduate |
SECTION 3 | |
28. | E |
29. | A |
30. | A |
31. | B |
32. | E |
33. | F |
34. | A |
35. | B |
36. | D |
37. | E |
38. | I |
39. | G |
40. | B |
If you’re having any trouble with this page, feel free to reach out to us at tuceops@gmail.com. We’re here to help!
GIỚI THIỆU
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
GPTL Số: 233/QĐ-SGDĐT - Ngày cấp: 10/07/2024
Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0316084461
Ngày cấp phép: 02/01/2020
Nơi cấp: SKHVDTTPHCM
Trụ sở: 288/7 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh