1. D | 9. A |
2. E | 10. B |
3. C | 11. B |
4. E | 12. A |
5. G | 13. C |
6. C | 14. D |
7. B | 15. A |
8. C |
1. B | 8. C |
2. C | 9. D |
3. E | 10. TRUE |
4. B | 11. TRUE |
5. A | 12. TRUE |
6. A | 13. NOT GIVEN |
7. D | 14. NOT GIVEN |
1. FALSE | 8. shells |
2. TRUE | 9. fish |
3. FALSE | 10. canals |
4. TRUE | 11. maize |
5. NOT GIVEN | 12. cotton |
6. FALSE | 13. flotation |
7. seeds |
1. valley | 8. TRUE |
2. miners | 9. NOT GIVEN |
3. 20 percent | 10. NOT GIVEN |
4. electricity | 11. FALSE |
5. copper | 12. FALSE |
6. sand | 13. TRUE |
7. zinc |
1. A | 8. B |
2. D | 9. Egypt |
3. B | 10. monks |
4. C | 11. Ptolemy |
5. C | 12. satellites |
6. D | 13. cars |
7. C |
1. principles and rules | 8. TRUE |
2. mentor | 9. FALSE |
3. journeyman | 10. TRUE |
4. patterns of behavior | 11. models |
5. complex | 12. human biases |
6. FALSE | 13. consensus |
7. NOT GIVEN |
1. D | 8. clay loam soil |
2. D | 9. pests |
3. A | 10. good economic yield |
4. D | 11. paste |
5. TRUE | 12. hydraulic press |
6. TRUE | 13. centrifuge |
7. NOT GIVEN |
1. viii | 8. D |
2. ii | 9. B |
3. x | 10. C |
4. i | 11. G |
5. xi | 12. F |
6. vi | 13. TRUE |
7. A | 14. NOT GIVEN |
1. F | 7. D |
2. A | 8. B |
3. G | 9. C |
4. B | 10. D |
5. C | 11. A |
6. E | 12. C |
1. C | 8. C |
2. D | 9. F |
3. G | 10. scene |
4. D | 11. separators |
5. E | 12. host-selling |
6. B | 13. funnier |
7. D |
1. B | 8. polymer |
2. C | 9. B |
3. F | 10. C |
4. A | 11. A |
5. starch | 12. D |
6. fermentation | 13. A |
7. condensation | 14. C |
1. B | 8. NOT GIVEN |
2. A | 9. YES |
3. C | 10. NO |
4. D | 11. F |
5. B | 12. C |
6. NO | 13. A |
7. NOT GIVEN | 14. E |
1. C | 8. 800km |
2. A | 9. frictional-electricity machine |
3. E | 10. G |
4. D | 11. A |
5. G | 12. E |
6. letters and numbers | 13. D |
7. glass tubes | 14. I |
1. B | 8. A |
2. E | 9. E |
3. F | 10. E |
4. C | 11. email voice |
5. D | 12. prefrontal cortex |
6. B | 13. group meetings |
7. D |
1. vii | 8. Operating costs |
2. ix | 9. Helicopters |
3. i | 10. B |
4. iii | 11. A |
5. iv | 12. A |
6. vi | 13. C |
7. Erosion |
1. TRUE | 8. Overnight |
2. NOT GIVEN | 9. Cake |
3. FALSE | 10. Nitrogen |
4. TRUE | 11. 2000 |
5. Evergreen tree | 12. Neem seeds |
6. Natural Pesticides | 13. Water purification |
7. A powder |
1. vii | 8. B |
2. ix | 9. F |
3. ii | 10. G |
4. i | 11. Rope |
5. x | 12. Roots |
6. iv | 13. walking |
7. B |
1. YES | 8. C |
2. NOT GIVEN | 9. G |
3. NO | 10. A |
4. YES | 11. B |
5. B | 12. D |
6. F | 13. B |
7. D | 14. D |
1. viii | 8. x |
2. iv | 9. D |
3. ix | 10. E |
4. vi | 11. B |
5. v | 12. G |
6. vii | 13. A |
7. iii |
1. i | 8. the bony carapace |
2. iv | 9. cold waters |
3. ix | 10. Florida |
4. viii | 11. magnetic fields |
5. x | 12. its meat |
6. iii | 13. jellyfish |
7. 35,000 |