Skill | Score | Pros | Cons | |
---|---|---|---|---|
Speaking | ||||
Listening | ||||
Reading | ||||
Writing | ||||
OVERALL |
Skill | Score | Pros | Cons | |
---|---|---|---|---|
Speaking | - | 0.4 | Miko thể hiện khá tốt trong phần nói, bạn trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng, phát âm rành mạch. | -Bạn gặp khó khăn khi diễn tả quan điểm của mình khi nói, bạn có thể luyện nói về các chủ đề trong cuộc sống để cải thiện vốn từ cũng như phản xạ. -Bạn nên chủ động nghe các đoạn hội thoại mẫu trên youtube để luyện kỹ năng nghe của mình. -Bạn nên bổ sung thêm nhiều từ vựng để tăng khả năng đọc hiểu cũng như tăng khả năng giao tiếp của mình. -Khi viết Miko mắc nhiều lỗi về ngữ pháp và sự rành mạch của câu, bạn có thể tập viết các câu ngắn để diễn tả về những sự kiện mà bạn quan sát được trong cuộc sống hằng ngày. |
Listening | 39 | 0.39 | Bạn làm tốt ở phần nghe hiểu, nghe được các từ khoá và đưa ra được câu trả lời phù hợp | |
Reading | 13 | 0.26 | none | |
Writing | - | 0.38 | Kỹ năng viết của Miko có sự cải thiện về mặt cấu trúc, bạn đã có thể tự do viết theo ý tưởng của mình. | |
OVERALL | 1.4 |
GIỚI THIỆU
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
GPTL Số: 233/QĐ-SGDĐT - Ngày cấp: 10/07/2024
Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0316084461
Ngày cấp phép: 02/01/2020
Nơi cấp: SKHVDTTPHCM
Trụ sở: 288/7 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh